2020-2024 ARCHIVE · GANGDONG 1000MISO2020~2024
2020~2024
역대 미대 합격 실적
강동·송파·하남·미사·고덕 입시미술학원 강동 천년의미소가 다섯 해 동안 쌓아온 실제 합격 기록입니다. 부풀린 숫자 대신, 학생 한 명 한 명의 이름이 담긴 결과로 보여드립니다.
165미술대학 합격 (2020~2024 수록 기준)
49합격 대학 수 (수록 기준)
5학년도 연속 기록 (2020~2024)
2024 Result · 결과로 증명하다
2024학년도 합격 현황51건 수록
국민대 2명고려대 1명한양대 4명숙명여대 3명단국대 5명건국대 3명
| 대학 | 학과·전공 | 학생 | 출신고 |
|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 금속공예 | 문○웅 | 보인고3 |
| 국민대학교 | 공간디자인 | 백○현 | 와부고3 |
| 고려대학교 | 디자인조형 | 박○은 | 하남고졸 |
| 한양대학교 | 융합디자인 | 경○ | 둔촌고3 |
| 한양대학교 | 영상디자인 | 김○향 | 광문고3 |
| 한양대학교 | 주얼리·패션 | 오○교 | 성덕고졸 |
| 한양대학교 | 주얼리·패션 | 이○원 | 성덕고졸 |
| 단국대학교 | 커뮤니케이션 | 김○향 | 광문고3 |
| 단국대학교 | 패션산업 | 이○윤 | 상일여고3 |
| 단국대학교 | 패션산업 | 오○교 | 성덕고졸 |
| 단국대학교 | 패션산업 | 경○ | 둔촌고3 |
| 단국대학교 | 패션산업 | 최○현 | 상일여고3 |
| 동덕여대 | 디지털공예 | 조○윤 | 명일여고졸 |
| 동덕여대 | 디지털공예 | 김○연 | 한영고3 |
| 건국대학교 | 실내디자인 | 조○수 | 풍산고3 |
| 건국대학교 | 실내디자인 | 전○후 | 미사고졸 |
| 건국대학교 | 미디어콘텐츠 | 이○현 | 상일여고3 |
| 숙명여대 | 환경디자인 | 조○윤 | 명일여고졸 |
| 숙명여대 | 시각·영상디자인 | 오○언 | 미사강변고3 |
| 숙명여대 | 환경디자인 | 유○희 | 신장고졸 |
| 중앙대학교 | 실내환경디자인 | 전○후 | 미사고졸 |
| 시립인천대 | 디자인학부 | 정○민 | 미사강변고3 |
| 경기대학교 | 입체조형 | 김○현 | 하남고졸 |
| 명지대학교 | 패션디자인 | 강○진 | 김해율하고3 |
| 상명대학교 | AR·VR미디어 | 박○은 | 하남고졸 |
| 상명대학교 | AR·VR미디어 | 유○희 | 신장고졸 |
| 서경대학교 | LF_라이프스타일 | 김○희 | 강일고3 |
| 협성대학교 | 가구디자인 | 김○탁 | 동북고3 |
| 협성대학교 | 산업디자인 | 박○원 | 성덕고3 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 윤○호 | 미사고졸 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 이○준 | 방산고3 |
| 국립강원대 | 멀티디자인 | 신○주 | 신장고3 |
| 한경국립대 | 제품공간디자인 | 이○환 | 미사고3 |
| 남서울대 | 공간조형디자인 | 김○은 | 마석고졸 |
| 남서울대 | 공간조형디자인 | 박○원 | 성덕고3 |
| 남서울대 | 공간조형디자인 | 편○연 | 미사강변고3 |
| 남서울대 | 시각미디어디자인 | 박○은 | 명일여고3 |
| 백석대학교 | 디자인영상학부 | 박○원 | 성덕고3 |
| 백석대학교 | 디자인영상학부 | 신○주 | 신장고3 |
| 충남대학교 | 시각·제품디자인 | 조○수 | 풍산고3 |
| 수원대학교 | 디자인학부 | 김○진 | 강원예고3 |
| 강남대학교 | 유니버설아트 | 서○우 | 미사강변고졸 |
| 호서대학교 | 시각디자인 | 박○민 | 미사강변고3 |
| 국립강릉원주대 | 조형예술·디자인 | 이○민 | 상일미디어고졸 |
| 세명대학교 | 산업디자인 | 안○정 | 미사강변고3 |
| 상지대학교 | 산업디자인 | 편○연 | 미사강변고3 |
| 상지대학교 | 시각영상디자인 | 안○정 | 미사강변고3 |
| 대진대학교 | 산업디자인 | 신○주 | 신장고3 |
| 신한대학교 | 패션디자인 | 박○민 | 미사강변고3 |
| 신한대학교 | 실내디자인 | 박○원 | 성덕고3 |
| 예원예술대 | 귀금속보석디자인 | 편○연 | 미사강변고3 |
2023 Result · 강동천미 역대급 합격률!
2023학년도 합격 현황34건 수록
홍익대 3명숙명여대 4명단국대 3명상명대 2명한양대 2명건국대 2명
| 대학 | 학과·전공 | 학생 | 출신고 |
|---|---|---|---|
| 홍익대학교 | 디자인컨버전스학부 | 왕○호 | 상문고졸 |
| 홍익대학교 | 캠퍼스자율전공 | 염○솔 | 광문고3 |
| 홍익대학교 | 캠퍼스자율전공 | 이○현 | 미사강변고3 |
| 한양대학교 | 주얼리·패션디자인학과 | 김○예 | 성덕고졸 |
| 한양대학교 | 영상디자인학과 | 정○예 | 광문고3 |
| 단국대학교 | 패션산업디자인전공 | 김○예 | 성덕고졸 |
| 단국대학교 | 패션산업디자인전공 | 이○은 | 상일여고3 |
| 단국대학교 | 도예과 | 남○지 | 상일여고졸 |
| 건국대학교 | 조형예술학과 | 신○연 | 광문고3 |
| 건국대학교 | 시각영상디자인학과 | 정○예 | 광문고3 |
| 숙명여대 | 산업디자인과 | 김○현 | 명일여고3 |
| 숙명여대 | 산업디자인과 | 장○우 | 잠신고3 |
| 숙명여대 | 시각영상디자인학과 | 안○현 | 오금고졸 |
| 숙명여대 | 환경디자인과 | 지○민 | 상일여고졸 |
| 중앙대학교 | 실내환경디자인 | 김○림 | 강동고3 |
| 세종대학교 | 디자인이노베이션전공 | 이○현 | 명일여고3 |
| 경희대학교 | 시각디자인학과 | 정○예 | 광문고졸 |
| 가천대학교 | 디자인(산업·기초디자인) | 양○원 | 상일여고졸 |
| 서울여대 | 시각디자인전공 | 권○서 | 한영고3 |
| 상명대학교 | 디자인학부 | 정○안 | 미사고졸 |
| 상명대학교 | 디자인학부 | 신○아 | 광문고3 |
| 한성대학교 | 글로벌패션산업학부 | 김○현 | 명일여고3 |
| 한성대학교 | 글로벌패션산업학부 | 김○연 | 명일여고3 |
| 삼육대학교 | 아트앤디자인학과 | 신○연 | 광문고3 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 양○원 | 상일여고졸 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 이○원 | 광명고3 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 조○진 | 광명고3 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 이○지 | 한영고졸 |
| 남서울대 | 공간조형디자인학과 | 최○지 | 광문고졸 |
| 수원대학교 | 디자인학부 | 남○연 | 상일여고3 |
| 수원대학교 | 디자인학부 | 이○원 | 광명고3 |
| 한세대학교 | 실내건축디자인학과 | 김○은 | 명일여고졸 |
| 상지대학교 | 가구제작디자인학과 | 조○령 | 상일여고3 |
| 대진대학교 | 시각디자인학과 | 노○성 | 광문고3 |
2022 Result · 미대입시! 합격적중!
2022학년도 합격 현황24건 수록
국민대 2년 연속고려대 4년 연속홍익대 2년 연속단국대 5년 연속건국대 3년 연속경희대 3년 연속
| 대학 | 학과·전공 | 학생 | 출신고 |
|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 공간디자인학과 | 전○슬 | 영파여고3 |
| 고려대학교 | 디자인조형학부 | 배○우 | 배재고3 |
| 홍익대학교 | 조형대학 영상애니메이션학부 | 김○진 | 상일여고졸 |
| 홍익대학교 | 캠퍼스자율전공 | 차○범 | 강동고3 |
| 단국대학교 | 커뮤니케이션디자인전공 | 이○선 | 광남고졸 |
| 건국대학교 | 예술디자인대학 영상영화학과 | 박○서 | 상일여고졸 |
| 건국대학교 | 디자인대학 조형예술학과 | 왕○진 | 풍산고졸 |
| 성신여대 | 산업디자인과 | 서○호 | 상일여고3 |
| 숙명여대 | 산업디자인과 | 김○연 | 상일여고3 |
| 중앙대학교 | 산업디자인전공 | 이○준 | 둔촌고졸 |
| 서울과기대 | 금속공예디자인학과 | 전○슬 | 영파여고3 |
| 세종대학교 | 패션디자인학과 | 유○린 | 한영고3 |
| 경희대학교 | 도예학과 | 조○빈 | 명일여고3 |
| 가천대학교 | 디자인(시각·기초디자인) | 김○영 | 검정고시 |
| 가천대학교 | 디자인(산업·기초디자인) | 모○재 | 광문고3 |
| 명지대학교 | 산업디자인전공 | 박○호 | 동북고3 |
| 명지대학교 | 시각디자인전공 | 김○솔 | 둔촌고3 |
| 서울여대 | 산업디자인학과 | 서○호 | 상일여고3 |
| 서울여대 | 시각디자인전공 | 서○호 | 상일여고3 |
| 상명대학교 | 디자인학부 | 김○건 | 성덕고3 |
| 삼육대학교 | 아트앤디자인학과 | 김○은 | 둔촌고3 |
| 국립강원대 | 멀티디자인학과 | 이○효 | 한영고3 |
| 남서울대 | 유리세라믹디자인학과 | 김○아 | 명일여고3 |
| 남서울대 | 유리세라믹디자인학과 | 정○안 | 미사고졸 |
2021 Result · 미술대학! 합격대박!
2021학년도 합격 현황24건 수록
고려대 3년 연속(장학)국민대 3.40:1홍익대 5.81:1서울시립대 2차단국대 2명가천대 2명
| 대학 | 학과·전공 | 학생 | 출신고 |
|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 영상디자인학과 | 전○린 | 강일고졸 |
| 고려대학교 | 디자인조형학부 장학 | 전○린 | 강일고졸 |
| 홍익대학교 | 캠퍼스자율전공 | 전○린 | 강일고졸 |
| 서울시립대 | 시각디자인전공 2차 | 고○서 | 강일고3 |
| 성신여대 | 공예과 수석 | 박○희 | 둔촌고졸 |
| 단국대학교 | 패션산업디자인전공 | 박○희 | 둔촌고졸 |
| 단국대학교 | 커뮤니케이션디자인전공 | 김○경 | 명일여고3 |
| 건국대학교 | 패션디자인학과 | 이○준 | 둔촌고3 |
| 경희대학교 | 시각디자인학과 | 조○호 | 상일미디어고졸 |
| 가천대학교 | 산업디자인 | 류○현 | 미사고3 |
| 가천대학교 | 산업디자인 | 안○경 | 영파여고3 |
| 명지대학교 | 디지털콘텐츠디자인학과 | 김○빈 | 미사고3 |
| 연세대학교 | 생활디자인학과 | 조○호 | 상일미디어고졸 |
| 삼육대학교 | 아트앤디자인학과 | 범○현 | 명일여고3 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 노○지 | 강동고졸 |
| 국립강원대 | 디자인학과 | 장○주 | 대진디자인고3 |
| 국립강원대 | 생활조형디자인학과 | 김○현 | 상일미디어고3 |
| 국립한경대 | 디자인전공 | 변○리 | 강동고3 |
| 용인대학교 | 미디어디자인학과 | 정○원 | 홍천여고3 |
| 남서울대 | 유리세라믹디자인학과 | 최○영 | 둔촌고졸 |
| 남서울대 | 유리세라믹디자인학과 | 이○주 | 둔촌고3 |
| 남서울대 | 시각정보디자인학과 | 유○환 | 한영고졸 |
| 상지대학교 | 산업디자인학과 | 허○현 | 성덕고3 |
| 상지대학교 | 산업디자인학과 | 김○ | 광문고졸 |
2020 Result · 수시부터 정시까지, 전략적! 고른 합격!
2020학년도 합격 현황32건 수록
고려대 2년 연속건국대 3명단국대 3명중앙대 2명세종대 2명상명대 2명
| 대학 | 학과·전공 | 학생 | 출신고 |
|---|---|---|---|
| 고려대학교 | 디자인조형학부 | 남○태 | 한영고3 |
| 서울과기대 | 산업디자인전공 | 최○리 | 가운고3 |
| 중앙대학교 | 디자인학부·공예 | 김○현 | 상일여고졸 |
| 중앙대학교 | 디자인학부·패션 | 최○진 | 상일여고졸 |
| 건국대학교 | 디자인학부 | 조○수 | 풍산고3 |
| 건국대학교 | 디자인학부 | 최○훈 | 상일미디어고졸 |
| 건국대학교 | 디자인학부 | 최○진 | 상일여고졸 |
| 성신여대 | 공예과 | 황○정 | 명일여고3 |
| 단국대학교 | 커뮤니케이션디자인전공 | 남○태 | 한영고3 |
| 단국대학교 | 커뮤니케이션디자인전공 | 명○연 | 하남고졸 |
| 단국대학교 | 패션산업디자인전공 | 정○ | 대원여고졸 |
| 세종대학교 | 디자인이노베이션전공 | 조○호 | 상일미디어고3 |
| 세종대학교 | 디자인이노베이션전공 | 임○민 | 미사고3 |
| 가천대학교 | 산업디자인 | 박○은 | 명일여고3 |
| 경희대학교 | 시각정보디자인학과 | 조○호 | 상일미디어고3 |
| 연세대학교 | 디자인예술학부 | 조○호 | 상일미디어고3 |
| 상명대학교 | 디자인학부 | 고○수 | 가운고3 |
| 상명대학교 | 무대미술전공 | 윤○리 | 강일고졸 |
| 동국대학교 | 광고홍보학과 | 조○호 | 상일미디어고3 |
| 강원대학교 | 디자인학과 | 박○은 | 명일여고3 |
| 인하대학교 | 의류디자인학과 | 손○진 | 상일미디어고3 |
| 수원대학교 | 패션디자인 | 최○훈 | 상일미디어고졸 |
| 강남대학교 | 유니버설비주얼디자인 | 송○온 | 풍산고3 |
| 을지대학교 | 의료홍보디자인학과 | 이○연 | 명일여고3 |
| 을지대학교 | 의료홍보디자인학과 | 김○진 | 홍천여고졸 |
| 목원대학교 | 시각디자인과 | 이○린 | 대전여고3 |
| 청주대학교 | 아트앤패션전공 | 차○림 | 상일여고3 |
| 상지대학교 | 시각디자인과 | 김○진 | 홍천여고졸 |
| 상지대학교 | 산업디자인학과 | 김○환 | 강일고3 |
| 상지대학교 | 만화애니메이션학과 | 박○우 | 배재고졸 |
| 상지대학교 | 생활조형디자인학과 | 이○빈 | 영파여고졸 |
| 극동대학교 | 시각디자인과 | 정○성 | 보성고3 |
※ 본 명단은 오직 강동 천년의미소에서 수강한 재원생의 주요대학 미술대학 합격 기록이며, 기타 4년제 미술대학·전문대학 및 예중·예고 합격은 지면 관계로 생략했습니다. 학생 성명은 개인정보 보호를 위해 일부 가림 처리했습니다. 전체 명단과 재현작 원본은 상담 시 확인하실 수 있습니다.
다음 합격의 주인공을 기다립니다학생의 현재 실기와 목표 대학을 함께 짚어보는 무료 상담상담 예약하기 →